Tucoyse Farm Holiday Cottages

About the Hire:

Special Offers for Royal Wedding Bank Holiday
10 nights commencing 22nd April, £450. 10 nights commencing 25th April, £450.


August 2011
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Week Price Short Break Price
1 (1) 2 (1) 3 (1) 4 (1)
5 (0) 6 (0) 7 (0) 8 (0) 9 (0) 10 (0) 11 (0) £695 N/A
12 (1) 13 (1) 14 (1) 15 (1) 16 (1) 17 (1) 18 (1) £695 N/A
19 (0) 20 (0) 21 (0) 22 (0) 23 (0) 24 (0) 25 (0) £695 N/A
26 (2) 27 (2) 28 (2) 29 (2) 30 (2) 31 (2) £695 N/A

September 2011
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Week Price Short Break Price
1 (2)
2 (2) 3 (2) 4 (2) 5 (2) 6 (2) 7 (2) 8 (2) £695 N/A
9 (2) 10 (2) 11 (2) 12 (2) 13 (2) 14 (2) 15 (2) £450 £295
16 (1) 17 (1) 18 (1) 19 (1) 20 (1) 21 (1) 22 (1) £375 £255
23 (2) 24 (2) 25 (2) 26 (2) 27 (2) 28 (2) 29 (2) £375 £255
30 (2) £375 £255

October 2011
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Week Price Short Break Price
1 (2) 2 (2) 3 (2) 4 (2) 5 (2) 6 (2)
7 (2) 8 (2) 9 (2) 10 (2) 11 (2) 12 (2) 13 (2) £375 £255
14 (2) 15 (2) 16 (2) 17 (2) 18 (2) 19 (2) 20 (2) £355 £250
21 (2) 22 (2) 23 (2) 24 (2) 25 (2) 26 (2) 27 (2) £355 £250
28 (2) 29 (2) 30 (2) 31 (2) £355 £250

November 2011
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Week Price Short Break Price
1 (2) 2 (2) 3 (2)
4 (2) 5 (2) 6 (2) 7 (2) 8 (2) 9 (2) 10 (2) £315 £225
11 (2) 12 (2) 13 (2) 14 (2) 15 (2) 16 (2) 17 (2) £315 £225
18 (2) 19 (2) 20 (2) 21 (2) 22 (2) 23 (2) 24 (2) £315 £225
25 (2) 26 (2) 27 (2) 28 (2) 29 (2) 30 (2) £315 £225

December 2011
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Week Price Short Break Price
1 (2)
2 (2) 3 (2) 4 (2) 5 (2) 6 (2) 7 (2) 8 (2) £295 £215
9 (2) 10 (2) 11 (2) 12 (2) 13 (2) 14 (2) 15 (2) £295 £215
16 (2) 17 (2) 18 (2) 19 (2) 20 (2) 21 (2) 22 (2) £315 £225
23 (2) 24 (2) 25 (2) 26 (2) 27 (2) 28 (2) 29 (2) £530 N/A
30 (2) 31 (2) £520 N/A

January 2012
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Week Price Short Break Price
1 (2) 2 (2) 3 (2) 4 (2) 5 (2)
6 (2) 7 (2) 8 (2) 9 (2) 10 (2) 11 (2) 12 (2) £295 £230
13 (2) 14 (2) 15 (2) 16 (2) 17 (2) 18 (2) 19 (2) £295 £230
20 (2) 21 (2) 22 (2) 23 (2) 24 (2) 25 (2) 26 (2) T.B.C. T.B.C.
27 (2) 28 (2) 29 (2) 30 (2) 31 (2) T.B.C. T.B.C.